|
|
| MOQ: | Un ensemble |
| Le Prix: | USD1,000-5,000 |
| Emballage Standard: | Emballage de boîtes en bois |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles un an |
20T 18M élévateur à câble à poutre unique est fabriqué avec des composants et une conception renforcée garantissant la fiabilité à long terme
| modèle | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | ||
| Le SWL | t | 20 | |
| hauteur de levage | - Je vous en prie | 18 | |
| vitesse de levage | M/min | 0.66/4. Je vous en prie.0 | |
| vitesse de déplacement | M/min | 5 à 20 | |
| puissance dans | V;HZ | 220 à 460 V 50/60 Hz | |
| FEM (GB) | - Je ne sais pas. | 2m ((M5) | |
| moteur de levage | puissance | KW | 2.6/16 |
| RPM | N/min | 460/2770 | |
| isolation | - Je ne sais pas. | F | |
| la production | - Je ne sais pas. | Pour la protection contre la corrosion | |
| Durée | - Je ne sais pas. | 40% | |
| courant nominal | Une | 33 | |
| le rapport des engrenages de levage | - Je ne sais pas. | 169 | |
| le tambour | mm | 295 | |
| câble | - Je ne sais pas. | 15-8*26S+2160 | |
| moteur de trajet | puissance dans | KW | 2 fois 0.75 |
| RPM | N/min | 35.2-140. Je vous en prie.8 | |
| isolation | - Je ne sais pas. | F | |
| la production | - Je ne sais pas. | Pour la protection contre la corrosion | |
| Durée | - Je ne sais pas. | ||
| courant nominal | Une | 2.5 | |
| Dia de roue | mm | 150 | |
|
|
| MOQ: | Un ensemble |
| Le Prix: | USD1,000-5,000 |
| Emballage Standard: | Emballage de boîtes en bois |
| Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles un an |
20T 18M élévateur à câble à poutre unique est fabriqué avec des composants et une conception renforcée garantissant la fiabilité à long terme
| modèle | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | ||
| Le SWL | t | 20 | |
| hauteur de levage | - Je vous en prie | 18 | |
| vitesse de levage | M/min | 0.66/4. Je vous en prie.0 | |
| vitesse de déplacement | M/min | 5 à 20 | |
| puissance dans | V;HZ | 220 à 460 V 50/60 Hz | |
| FEM (GB) | - Je ne sais pas. | 2m ((M5) | |
| moteur de levage | puissance | KW | 2.6/16 |
| RPM | N/min | 460/2770 | |
| isolation | - Je ne sais pas. | F | |
| la production | - Je ne sais pas. | Pour la protection contre la corrosion | |
| Durée | - Je ne sais pas. | 40% | |
| courant nominal | Une | 33 | |
| le rapport des engrenages de levage | - Je ne sais pas. | 169 | |
| le tambour | mm | 295 | |
| câble | - Je ne sais pas. | 15-8*26S+2160 | |
| moteur de trajet | puissance dans | KW | 2 fois 0.75 |
| RPM | N/min | 35.2-140. Je vous en prie.8 | |
| isolation | - Je ne sais pas. | F | |
| la production | - Je ne sais pas. | Pour la protection contre la corrosion | |
| Durée | - Je ne sais pas. | ||
| courant nominal | Une | 2.5 | |
| Dia de roue | mm | 150 | |