![]() |
MOQ: | one set |
Le Prix: | USD5000~80000 one set |
Emballage Standard: | PALLET |
Période De Livraison: | 20 Working Days |
Méthode De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 Sets One Year |
Pont roulant électrique à double poutre de 80 tonnes, utilisable dans de multiples scénarios.
Caractéristique | Grue de style européen A5 |
Classification de service | A5 (Usage intensif/lourd) |
Conception structurelle | Plus légère mais plus résistante grâce à des structures en acier optimisées et à une soudure de précision. |
Mécanisme de levage | Treuil haute performance (par exemple, conception modulaire) avec des vitesses plus rapides et une durée de vie plus longue. |
Chariots d'extrémité | Conception compacte, à faible hauteur libre avec des roues en 42CrMo pour un déplacement plus fluide. |
Système de contrôle | Contrôle de fréquence avancé (VFD) pour une précision |
Maintenance | Maintenance réduite grâce à des composants de qualité supérieure. |
Durée de vie | Composants ; durée de vie plus longue, même dans des conditions exigeantes. |
Coût | Investissement initial plus élevé, mais coût total de possession (TCO) plus faible. |
![]() |
MOQ: | one set |
Le Prix: | USD5000~80000 one set |
Emballage Standard: | PALLET |
Période De Livraison: | 20 Working Days |
Méthode De Paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 Sets One Year |
Pont roulant électrique à double poutre de 80 tonnes, utilisable dans de multiples scénarios.
Caractéristique | Grue de style européen A5 |
Classification de service | A5 (Usage intensif/lourd) |
Conception structurelle | Plus légère mais plus résistante grâce à des structures en acier optimisées et à une soudure de précision. |
Mécanisme de levage | Treuil haute performance (par exemple, conception modulaire) avec des vitesses plus rapides et une durée de vie plus longue. |
Chariots d'extrémité | Conception compacte, à faible hauteur libre avec des roues en 42CrMo pour un déplacement plus fluide. |
Système de contrôle | Contrôle de fréquence avancé (VFD) pour une précision |
Maintenance | Maintenance réduite grâce à des composants de qualité supérieure. |
Durée de vie | Composants ; durée de vie plus longue, même dans des conditions exigeantes. |
Coût | Investissement initial plus élevé, mais coût total de possession (TCO) plus faible. |